暗杆埋地式闸阀用途:
SZ45T/W-10型暗杆埋地式闸阀适用于地下管路上作启闭作用。
主要零件材料:
零件名称 | 材 料 | |
SZ45T-10 | SZ45W-10 | |
阀体、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
闸 板 | 灰铸铁+黄铜 | 灰铸铁 |
阀 杆 | 碳钢(铜) | 碳钢(铜) |
阀杆螺母 | 青铜(球铁) | 青铜(球铁) |
主要连接外型尺寸和连接尺寸
型 号 | 公称 通径 DN(?L) |
尺寸 | 重量(?K) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | A | K | H | |||
SZ45T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 300 | 10 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 355 | 16 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 360 | 21 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 400 | 28 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 65 | 32 | 428 | 34 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 65 | 32 | 513 | 47 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 65 | 32 | 565 | 66 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 65 | 32 | 660 | 100 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 65 | 32 | 907 | 170 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 70 | 48 | 920 | 230 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 70 | 48 | 1036 | 290 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-ф25 | 70 | 48 | 1177 | 410 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-ф25 | 70 | 48 | 1246 | 620 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 70 | 48 | 1395 | 712 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 70 | 48 | 1590 | 1000 | |
SDZ45T-10 (加大法兰) |
80 | 210 | 211 | 168 | 125 | 22-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 442 | 29 |
100 | 229 | 230 | 195 | 152 | 22-3 | 4-ф18 | 65 | 32 | 520 | 38 | |
125 | 254 | 263 | 220 | 177 | 24-3 | 6-ф18 | 65 | 32 | 594 | 50 | |
150 | 280 | 290 | 247 | 204 | 24-3 | 6-ф18 | 65 | 32 | 656 | 68 | |
200 | 300 | 335 | 295 | 256 | 26-3 | 8-ф23 | 65 | 32 | 749 | 110 |
性能规范:
型号 | 公称压力 (MPa) |
试验压力 | 适用温度 (℃) |
适用介质 | |
强度(水) (MPa) |
密封(水) (MPa) |
||||
SZ45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | 蒸气、水、 |
SZ45W-10 | ≤100 | 油品 |
注:
1.本网页的暗杆埋地式闸阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
暗杆埋地式闸阀相关产品
下一页:电动平行式双闸板闸阀
返回至本系列目录:闸阀
上一页:emc易倍全站官网明杆楔式闸阀
鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-30 10:11:19